Hieronder het vakantieschema van de basisscholen in de regio Noord.
| Vakantie | Data |
|---|---|
| Zomervakantie | 4 juli t/m 16 augustus 2026 |
| Herfstvakantie | 10 oktober t/m 18 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 20 februari t/m 28 februari 2027 |
| Meivakantie | 24 april t/m 2 mei 2027 |
| Zomervakantie | 10 juli t/m 22 augustus 2027 |
Adviesweek meivakantie
Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 1 mei t/m 9 mei 2027.
Feestdagen scholen Borne
Een aantal feestdagen vallen in de schoolvakanties. Dan zijn de sporthallen en gymnastiekzalen voor ons niet beschikbaar en kan er dus niet worden gesport. Het betreft de volgende dagen.
Feestdagen 2026
Kerstmis: vrijdag 25 december en zaterdag 26 december 2026
Feestdagen 2027
Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2027
Goede Vrijdag: vrijdag 26 maart 2027
Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 28 en maandag 29 maart 2027
Koningsdag: dinsdag 27 april 2027
Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2027
Hemelvaartsdag: donderdag 6 mei 2027
Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 16 mei en maandag 17 mei 2027
Kerstmis: zaterdag 25 december en zondag 26 december 2027
In de zomervakantie vervallen alle lessen!
| Tijdstip | Docent | Herfst | Kerst | Voorjaaar | Mei |
|---|---|---|---|---|---|
| BF01 Maandag 09.30-10.30 | Tjarda | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BFAO Maandag 11.15 -12.15 | Tjarda | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| KF02 Maandag 9.15-10.00 | Sandra | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| KF01 Maandag 10.15-11.00 | Sandra | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| KF03 Maandag 11.15-12,00 | Sandra | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| BF04 Dinsdag 14.00-15.00 | Sandra | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BF Dinsdag Volley Zenderen | Betsy | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| TF05 Volley Hr. Dinsdag 20.30-21.30 | Thomas | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| Pi01 Dinsdag 09.00-10.00 | Monica | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| BA01 woensdag 10.00-11.00 | Monica | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| TF03 Gym Vr. Woensdag 9.00-10.00 | Tjarda | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| TF 07 Gym Vr. Woensdag 10.15-11.15 | Tjarda | Geen les | Geen les | Geen les | Geen les |
| BF05 Woensdag 09.00-10.00 | Sandra | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BF06 Woensdag 10.15-11.15 | Sandra | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| Slagfit Woensdag 11.00-12.00 | Elly Olde Scholtenhuis | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BF08 Donderdag 09.30-10.30 | Reshmie | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BF09 Donderdag 10.45-11.45 | Reshmie | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BF10 Donderdag 12.00-13.00 | Reshmie | Geen les | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| BM01 Donderdag 09.00-11.00 | Riet | ZIe feestdagen | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. | ||
| DT Vrijdag 9.00-10.30 | Sandra | ZIe feestdagen | Geen les op officiële feestdagen. Zie boven. |
Weergaven: 717